Tem alguma pergunta?
entrar em contatoO SKD180X é um 1RU montagem em rack compacto headend permite que você receba o conteúdo de rede ip e modular os programas em canais de cabo digital para distribuição por coaxial.três hot-swappable modular permite que as operadoras escalem o serviço conforme a demanda aumenta. Este produto pode ajudar os operadores a implementação o serviço de vídeo pelo sistema de cabo existente com rapidez, eficiência e facilidade.
Marca:
SOUKAItem número.:
SKD180XPedido (MOQ):
1Forma de pagamento:
Ex-workOrigem do Produto:
ChinaCor:
BlackPorto de embarque:
ShenzhenDetalhes do produto
SKD180X
ip TO QAM borda MODULADOR
1. oferece 12 não adjacente canais de saída organizados como 3 modulares independentes de 4 canais
2. suporte unicast e multicast sobre UDP e RTP
3. gerar automaticamente PSI / mesa si
4. suporte pid remapeamento
5. configuração fácil com web UI
6. transfere automaticamente a configuração para um modular substituído no mesmo slot
especificação
GbE entrada | |||||
número do slot de entrada | 3 | ||||
conector de entrada | 1 RJ * 45 entrada por cartão | ||||
protocolo de transporte | UDP, RTP | ||||
endereçamento | Unicast, Multicast | ||||
transporte MPEG | SPTS | ||||
modulação | |||||
ATSC | padrão | ATSC A / 53 (6M) | |||
constelação | 8VSB | ||||
mer | ≥ 36 db | ||||
DVB-C J.83A | padrão | anexo a (8M) | |||
constelação | 64QAM, 256QAM | ||||
mer | ≥ 36 db | ||||
taxa de símbolo | 5 ~ 6,952 Ms / s | ||||
DVB-C J.83B | padrão | anexo b (6M) | |||
constelação | 64QAM, 256QAM | ||||
taxa de símbolo | 5.067 / 5,360 Ms / s | ||||
mer | ≥ 36 db | ||||
cabo padrão | HRC, IRC ou std | ||||
DVB-T | padrão | DVB-T COFDM (6M, 7M, 8M) | |||
constelação | 16QAM, 64QAM | ||||
mer | ≥ 36 db | ||||
modo de transmissão | 2K, 4K, 8K | ||||
Coderate / intervalo de guarda | 1 / 2, 2 / 3, 3 / 4, 5 / 6, 7 / 8 ! 1 / 32, 1 / 16, 1 / 8, 1 / 4 | ||||
taxa de símbolo | 6000 / 7000 / 8000 KS / s | ||||
DTMB | padrão | GB20600-2006 (8M) | |||
constelação | QPSK, 4QAM-NR, 16QAM, 32QAM, 64QAM | ||||
mer | ≥ 36 db | ||||
modo de intercalação | INTLV_NONE, INTLV_240, INTLV_720 | ||||
código de taxa / tipo de operadora | 0,4, 0,6, 0,8 / Multi-portadora, Única portadora | ||||
sincronizar quadro / PN Estágio | 420, 595, 945, / Variável, constante | ||||
resultado | |||||
rf | conector | f conector fêmea - 75 ohm | |||
nível de saída | ≥ 45dBmV por modular | ||||
≥ 37dBmV combinado, 12 canais | |||||
faixa de freqüência de saída | 50 ~ 1000 MHz | ||||
Out-band rejeição | ≥ 60dB | ||||
sistema | |||||
gestão | controle Chaves; NMS; | porta de gerenciamento | RJ-45 (100M) | ||
língua | Inglês | melhoria | nms | ||
geral | |||||
fonte de energia | ac 80 ~ 264V | consumo de energia | |||
MAX. atual | 1.8A / 115VAC, 1A / 230VAC | dimensões | 480 * 366 * 44 MM |
Tags Relacionadas :