Tem alguma pergunta?
entrar em contatoSKD1709 é um de alta densidade ip para plataforma rf analógica que transporta 32 quaisquer canais em um 2U caixa. interface de usuário baseada em navegador facilita a configuração e a manutenção Este pendentes headend sistema consome muito menos energia do que outros concorrentes, eventualmente, reduzem o custo operacional e estendem o ciclo de vida.
Marca:
SOUKAItem número.:
SKD1790BPedido (MOQ):
1Forma de pagamento:
EX-WORKOrigem do Produto:
ChinaCor:
BlackDetalhes do produto
SKD1709
ip para 32CHs ágil analógico Modulador
características
1. sistema fornece 4 portas ge para MPTS e SPTS streams de vídeo
2. compacto 2RU design com 5 ventiladores de resfriamento e à prova de poeira tela
3. receber até 32 fluxos de ip e produzir até 32 canais em NTSC ou padrão amigo
4. fácil configuração e atualização de software pela web integrada IU
5. função opcional no teletexto e sobreposição
6. suporte a descriptografia biss como uma opção
especificação
entrada ge | |
conector de entrada | 4x RJ45 |
protocolo de transporte | UDP, RTP |
endereçamento | Unicast, Multicast |
transporte MPEG | SPTS, MPTS |
decodificação ts | |
resoluções de vídeo | até 1080P |
formulário de vídeo | MPEG1 / 2 / 4; H.264; H.265; AVS; AVS +; VC1 |
forma de áudio | MPEG-1 camada I / II / III; WMA, AAC, AC3 |
fluxo máximo de decodificação | 32 canais |
capacidades adicionais | Teletexto; biss decifrar |
controle de proporção de aspecto | 4: 3 (Carta & Caixa); 16: 9 |
saída rf | |
conector | f conector fêmea |
número de canais rf | máx. 32, canais modulados totalmente ágeis |
padrão suportado | NTSC, pal BG / DI / DK |
STD, HRC e IRC | apoiado |
frequência de saída | 48 ~ 860 mhz |
Out-band rejeição | ≥ 60dB |
planicidade | -2dB por transportadora |
perda de retorno | 12 db (min) |
ganho diferencial | ≤ 5 % |
resposta de atraso de grupo | ≤ 100nS |
2K fator | ≤ 2 % |
nível de saída | ≥ 53dBmV combinado * |
ajustar alcance | 20dB Por 32CHs |
10dB Por CH | |
formato de saída de áudio | mono |
faixa de ajuste do nível de áudio | 0 ~ 100 % |
ponto de teste de rf | -20 db relativo à saída |
geral | |
gestão | nms |
língua | Inglês espanhol |
fonte de energia | ac 90 ~ 264 v |
consumo | <240 W |
peso | 8,5 kg |
dimensão | 484 * 435 * 89 (MM) |
mapa do sistema